メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 2021(R3)年 |
形状 | クレーン | 荷台内寸法(L) | 369cm |
車両型式 | 2PG-FEB80 | 荷台内寸法(W) | 208cm |
エンジン馬力 | - | 荷台内寸法(H) | 40cm |
ミッション | 5速 インパネ MT | 最大積載量 |
3,000kg |
走行距離 | 7,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離7,000km
■ タダノ2.6t吊フック
■ 床鉄板張り
メーカー | マツダ | 年式 | 2016(H28)年 |
形状 | 幌付き平ボディ | 荷台内寸法(L) | 270cm |
車両型式 | DBF-SLP2T | 荷台内寸法(W) | 161cm |
エンジン馬力 | - | 荷台内寸法(H) | 167cm |
ミッション | 4速 コラム AT | 最大積載量 |
1,150kg |
走行距離 | 62,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離62,000km
■ A/T4速
メーカー | いすゞ | 年式 | 2016(H28)年 |
形状 | 塵芥車(パッカー車) | 荷台内寸法(L) | - |
車両型式 | TKG-NKR85AN | 荷台内寸法(W) | - |
エンジン馬力 | 150ps(110kw) | 荷台内寸法(H) | - |
ミッション | 6速 フロア | 最大積載量 |
2,000kg |
走行距離 | 193,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ ボディー塗装済
■ 汚水タンク付
メーカー | ニッサン | 年式 | 2015(H27)年 |
形状 | 幌付き平ボディ | 荷台内寸法(L) | 310cm |
車両型式 | CBF-SQ2F24 | 荷台内寸法(W) | 161cm |
エンジン馬力 | - | 荷台内寸法(H) | 170cm |
ミッション | 5速 フロア MT | 最大積載量 |
1,500kg |
走行距離 | 80,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離80,000km
■ ガソリン車
メーカー | ニッサン | 年式 | 2012(H24)年 |
形状 | ルートバン | 荷台内寸法(L) | - |
車両型式 | DBF-VY12 | 荷台内寸法(W) | - |
エンジン馬力 | - | 荷台内寸法(H) | - |
ミッション | 4速 フロア AT | 最大積載量 |
450kg |
走行距離 | 48,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
メーカー | ニッサン | 年式 | 2012(H24)年 |
形状 | ルートバン | 荷台内寸法(L) | - |
車両型式 | DBF-VY12 | 荷台内寸法(W) | - |
エンジン馬力 | - | 荷台内寸法(H) | - |
ミッション | 4速 フロア AT | 最大積載量 |
450kg |
走行距離 | 58,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 2016(H28)年 |
形状 | 平ボディ | 荷台内寸法(L) | 311cm |
車両型式 | TKG-FBA50 | 荷台内寸法(W) | 161cm |
エンジン馬力 | 150ps(110kw) | 荷台内寸法(H) | 37cm |
ミッション | 5速 インパネ MT | 最大積載量 |
2,000kg |
走行距離 | 74,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離74,000km
■ 4ナンバー
メーカー | ニッサン | 年式 | 2016(H28)年 |
形状 | ルートバン | 荷台内寸法(L) | - |
車両型式 | DBF-VY12 | 荷台内寸法(W) | - |
エンジン馬力 | 111ps(82kw) | 荷台内寸法(H) | - |
ミッション | 4速 フロア AT | 最大積載量 |
450kg |
走行距離 | 69,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離69,000km
■ A/T車【1,500㏄】
メーカー | いすゞ | 年式 | 2014(H26)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 305cm |
車両型式 | TKG-NJR85AD | 荷台内寸法(W) | 159cm |
エンジン馬力 | 150ps(110kw) | 荷台内寸法(H) | 108cm |
ミッション | 5速 フロア MT | 最大積載量 |
2,000kg |
走行距離 | 16,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 令和5年10月17日 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離16,000km
■ 車検有効R5年10月17日まで
■ 総重量5トン未満
■ 全塗装済
メーカー | トヨタ | 年式 | 2004(H16)年 |
形状 | 高所作業車 | 荷台内寸法(L) | - |
車両型式 | KK-XZU601A | 荷台内寸法(W) | - |
エンジン馬力 | 140ps(103kw) | 荷台内寸法(H) | - |
ミッション | 5速 フロア MT | 最大積載量 |
400kg |
走行距離 | 57,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離57,000km
■ サブエンジン付き
■ アイチ【高所作業車】
メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 2020(R2)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 305cm |
車両型式 | 2PG-FBA60 | 荷台内寸法(W) | 160cm |
エンジン馬力 | 150ps(110kw) | 荷台内寸法(H) | 37cm |
ミッション | 5速 インパネ MT | 最大積載量 |
3,000kg |
走行距離 | 7,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■走行距離7,300km
■手動シート付
■桟橋用フック付
メーカー | トヨタ | 年式 | 2012(H24)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 305cm |
車両型式 | TKG-XZU620D | 荷台内寸法(W) | 161cm |
エンジン馬力 | 135ps(99kw) | 荷台内寸法(H) | 37cm |
ミッション | 5速 フロア MT | 最大積載量 |
3,000kg |
走行距離 | 16,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
走行距離16,000km
花見台ローダーダンプ
メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 2022(R4)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 305cm |
車両型式 | 2RG-FBA60 | 荷台内寸法(W) | 160cm |
エンジン馬力 | 150ps(110kw) | 荷台内寸法(H) | 38cm |
ミッション | 5速 インパネ MT | 最大積載量 |
3,000kg |
走行距離 | 1,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 令和6年1月27日 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
全低床【4ナンバー】
強化3方開【新明和】
メーカー | 日野 | 年式 | 2006(H18)年 |
形状 | セルフクレーン | 荷台内寸法(L) | 356cm |
車両型式 | PB-XZU411M | 荷台内寸法(W) | 189cm |
エンジン馬力 | 135ps(99kw) | 荷台内寸法(H) | 40cm |
ミッション | 5速 フロア MT | 最大積載量 |
2,000kg |
走行距離 | 3,000km | クラス |
小型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
走行距離3,600km
ラジコン&フックイン
整備記録簿付