メーカー | 日野 | 年式 | 2012(H24)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 320cm |
車両型式 | SDG-FC9JCAP | 荷台内寸法(W) | 202cm |
エンジン馬力 | 190ps(140kw) | 荷台内寸法(H) | 36cm |
ミッション | 4速 フロア AT | 最大積載量 | 3,550kg |
走行距離 | 79,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離79,000km
■ 自動シート付
メーカー | いすゞ | 年式 | 2016(H28)年 |
形状 | アルミウィング | 荷台内寸法(L) | 622cm |
車両型式 | TKG-FRR90S2 | 荷台内寸法(W) | 240cm |
エンジン馬力 | 210ps(154kw) | 荷台内寸法(H) | 239cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 2,750kg |
走行距離 | 149,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 令和5年08月18日 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 車検有効R5年8月18日まで
■ 走行距離149,000km
■ 床鉄板張り
メーカー | 日野 | 年式 | 2006(H18)年 |
形状 | アルミウィング | 荷台内寸法(L) | 624cm |
車両型式 | TKG-FD7JLAA | 荷台内寸法(W) | 223cm |
エンジン馬力 | 240ps(177kw) | 荷台内寸法(H) | 239cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 3,100kg |
走行距離 | 674,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ ハイルーフキャブ
■ L5ターボ【240ps】
※フロントガラス飛び石キズあり
メーカー | 日野 | 年式 | 2013(H25)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 340cm |
車両型式 | TKG-FC9JCAP | 荷台内寸法(W) | 200cm |
エンジン馬力 | 190ps(140kw) | 荷台内寸法(H) | 38cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 3,600kg |
走行距離 | 72,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
自動シート付
ETC付
メーカー | UDトラックス | 年式 | 2015(H27)年 |
形状 | アルミウィング | 荷台内寸法(L) | 624cm |
車両型式 | TKG-MK38L | 荷台内寸法(W) | 241cm |
エンジン馬力 | 215ps(158kw) | 荷台内寸法(H) | 241cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 3,000kg |
走行距離 | 344,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
走行距離344,000km
フルワイド【トレクス】
バックモニター付き
直4ターボ【215ps】
メーカー | UDトラックス | 年式 | 2013(H25)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 340cm |
車両型式 | TKG-MK38L | 荷台内寸法(W) | 206cm |
エンジン馬力 | 215ps(158kw) | 荷台内寸法(H) | 32cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 3,600kg |
走行距離 | 147,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 令和4年12月19日 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
車検有効R4年12月19日まで
全塗装済み
走行距離147,000km
メーカー | 日野 | 年式 | 2011(H23)年 |
形状 | 深ダンプ | 荷台内寸法(L) | 340cm |
車両型式 | BKG-FC7JCYA | 荷台内寸法(W) | 203cm |
エンジン馬力 | 210ps(154kw) | 荷台内寸法(H) | 130cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 3,400kg |
走行距離 | 68,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 令和4年11月01日 | 販売価格 | お問い合わせください。 |