メーカー | UDトラックス | 年式 | 2005(H17)年 |
形状 | ミキサー車(生コン車) | 荷台内寸法(L) | - |
車両型式 | PB-MK36A | 荷台内寸法(W) | - |
エンジン馬力 | 210ps(154kw) | 荷台内寸法(H) | - |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 3,880kg |
走行距離 | 155,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離155,000km
■ 直5ターボ【210ps】
メーカー | 日野 | 年式 | 2017(H29)年 |
形状 | 冷凍バン | 荷台内寸法(L) | 629cm |
車両型式 | TKG-FD7JLAG | 荷台内寸法(W) | 226cm |
エンジン馬力 | 240ps(177kw) | 荷台内寸法(H) | 211cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 2,400kg |
走行距離 | 160,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
■ 走行距離160,000km
■ 格納ゲート付【新明和】
■ 左サイド観音扉
■ ターボ【240ps】
メーカー | 日野 | 年式 | 2013(H25)年 |
形状 | ダンプ | 荷台内寸法(L) | 340cm |
車両型式 | TKG-FC9JCAP | 荷台内寸法(W) | 200cm |
エンジン馬力 | 190ps(140kw) | 荷台内寸法(H) | 38cm |
ミッション | 6速 フロア MT | 最大積載量 | 3,600kg |
走行距離 | 72,000km | クラス |
中型 |
車検期日 | 抹消 | 販売価格 | お問い合わせください。 |
自動シート付
ETC付